Haben Sie schon den Zeitraum Ihres Aufenthalts bestimmt? Prüfen Sie sofort die Verfügbarkeit der Villas Luz Romana. Gehen Sie dann zum unteren Seitenrand um Ihren Aufenthalt zu buchen und mit uns vorzubereiten.
Aktuelle Angebote
Die verfügbaren und schon gebuchten Perioden werden auf dem unten stehenden Kalender in Echtzeit angezeigt: Erkundigen Sie sich, um die Verfügbarkeit des gewünschten Zeitraums zu prüfen (Die verfügbaren Perioden sind in grün, die bereits gebuchten Perioden in Rot markiert). Klicken Sie auf „Folg.“, um die restlichen Jahresmonate anzeigen zu lassen.
Villa 6 pers. - A1
S | S | M | D | M | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
S | S | M | D | M | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Villa 4 pers. - B1
S | S | M | D | M | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
S | S | M | D | M | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Villa 6 pers. - A2
S | S | M | D | M | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
S | S | M | D | M | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
villa 4 pers. - B2
S | S | M | D | M | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
S | S | M | D | M | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Tarife
In den unten stehenden Tarifen sind alle Nebenkosten (Wasser, Strom, Heizung) enthalten.
4 Personen Villen | 6 Personen Villen | |||
Datum | Preis pro Nacht | Wochenpreise | Preis pro Nacht | Wochenpreise |
15.03.2025 – 15.06.1025 | 130 € | 910 € | 140 € | 980 € |
16.06.2025 – 14.07.2025 | 195 € | 1.365 € | 225 € | 1.575 € |
15.07.2025 – 01.09.2025 | 220 € | 1.540 € | 250 € | 1.750 € |
02.09.2025 – 30.09.2025 | 195 € | 1.365 € | 225 € | 1.575 € |
01.10.2025 – 30.11.2025 | 130 € | 910 € | 140 € | 980 € |
Mindestmietdauer: 3 Nächte. Für eine längere Mietdauer, erkundigen Sie sich bitte vorher bei uns!
Haustiere : keine
Kinderbett / Hoher Stuhl, inklusiv (auf Anfrage)
Betttücher / Handtücher: verfügbar, Wechsel der Bett- und Handtücher, inklusive ab einer Aufenthaltsdauer von 10 Tagen.
Kaution: 200 € (nur in bar)
Buchungsbedingungen:
- Anzahlung: 30% des Gesamtbetrages (zahlbar bei der Buchung)
- Saldo : 70% (zu zahlen ein Monat vor Ankunft)
- Zahlungsmethode: Banküberweisung
Stornierungsgebühren:
- Weniger als 60 Tage vor Ankunfstdatum: 70 % des Aufenthaltspreises
- Weniger als 30 Tage vor Ankunfstdatum: 100 % des Aufenthaltspreises
- Bei Nichterscheinen ohne einer vorherigen Stornierung: 100% des Aufenthaltspreises
Für jede Auskunft oder Buchung, kontaktieren Sie bitte den Manager durch Mausklick hier.