Haben Sie schon den Zeitraum Ihres Aufenthalts bestimmt? Prüfen Sie sofort die Verfügbarkeit der Villas Luz Romana. Gehen Sie dann zum unteren Seitenrand um Ihren Aufenthalt zu buchen und mit uns vorzubereiten.
Aktuelle Angebote
Die verfügbaren und schon gebuchten Perioden werden auf dem unten stehenden Kalender in Echtzeit angezeigt: Erkundigen Sie sich, um die Verfügbarkeit des gewünschten Zeitraums zu prüfen (Die verfügbaren Perioden sind in grün, die bereits gebuchten Perioden in Rot markiert). Klicken Sie auf „Folg.“, um die restlichen Jahresmonate anzeigen zu lassen.
Villa 6 pers. - A1
S | S | M | D | M | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | S | M | D | M | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Villa 4 pers. - B1
S | S | M | D | M | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | S | M | D | M | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Villa 6 pers. - A2
S | S | M | D | M | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | S | M | D | M | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
villa 4 pers. - B2
S | S | M | D | M | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | S | M | D | M | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Tarife
In den unten stehenden Tarifen sind alle Nebenkosten (Wasser, Strom, Heizung) enthalten.
4 Personen Villen | 6 Personen Villen | |||
Datum | Preis pro Nacht | Wochenpreise | Preis pro Nacht | Wochenpreise |
15.03.2024 – 15.06.1024 | 120 € | 840 € | 130€ | 910 € |
16.06.2024 – 14.07.2024 | 180 € | 1.260 € | 210 € | 1.470 € |
15.07.2024 – 01.09.2024 | 200 € | 1.400 € | 230 € | 1.610 € |
02.09.2024 – 30.09.2024 | 180 € | 1.260 € | 210 € | 1.470 € |
01.10.2024 – 30.11.2024 | 120 € | 840 € | 130 € | 910 € |
Mindestmietdauer: 3 Nächte. Für eine längere Mietdauer, erkundigen Sie sich bitte vorher bei uns!
Haustiere : keine
Kinderbett / Hoher Stuhl, inklusiv (auf Anfrage)
Betttücher / Handtücher: verfügbar, Wechsel der Bett- und Handtücher, inklusive ab einer Aufenthaltsdauer von 10 Tagen.
Kaution: 200 € (nur in bar)
Buchungsbedingungen:
- Anzahlung: 30% des Gesamtbetrages (zahlbar bei der Buchung)
- Saldo : 70% (zu zahlen ein Monat vor Ankunft)
- Zahlungsmethode: Banküberweisung
Stornierungsgebühren:
- Weniger als 60 Tage vor Ankunfstdatum: 70 % des Aufenthaltspreises
- Weniger als 30 Tage vor Ankunfstdatum: 100 % des Aufenthaltspreises
- Bei Nichterscheinen ohne einer vorherigen Stornierung: 100% des Aufenthaltspreises
Für jede Auskunft oder Buchung, kontaktieren Sie bitte den Manager durch Mausklick hier.