Vous avez choisi vos dates de séjour ? Vérifiez rapidement la disponibilité des Villas Luz Romana. Rendez-vous ensuite en bas de la page pour réserver et préparer avec nous votre séjour.
Disponibilités
Les périodes disponibles et celles réservées sont affichées dans les calendriers ci-dessous en temps réel : consultez-les afin de vérifier la disponibilité de la période souhaitée (en vert, les périodes disponibles – en rouge, celles non disponibles). Cliquez sur les flèches à gauche et droite du nom du mois pour visualiser les autres mois de l’année.
Afin de réserver dès maintenant et au meilleur prix, sélectionner la date de début de votre séjour, puis la date de fin de celui-ci. Remplissez le formulaire de réservation sous le calendrier et effectuer votre réservation ! C’est aussi simple que cela !
Villa 6 pers. - A1
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Villa 4 pers. - B1
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Villa 6 pers. - A2
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Villa 4 pers. - B2
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | D | L | M | M | J | V |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Tarifs
Les tarifs indiqués ci-dessous s’entendent toutes charges comprises (eau, électricité, chauffage).
VILLAS 4 PERS. | VILLAS 6 PERS. | |||
Dates | Prix par nuitée | Prix par semaine | Prix par nuitée | Prix par semaine |
15.03.2024 – 15.06.2024 | 120 € | 840 € | 130 € | 910 € |
16.06.2024 – 14.07.2024 | 180 € | 1.260 € | 210 € | 1.470 € |
15.07.2024 – 01.09.2024 | 200 € | 1.400 € | 230€ | 1.610 € |
02.09.2024 – 30.09.2024 | 180 € | 1.260 € | 210 € | 1.470 € |
01.10.2024 – 30.11.2024 | 120 € | 840 € | 130 € | 910 € |
Durée de location minimum : 3 nuits. Pour des durées supérieures, nous consulter.
Animaux domestiques : non acceptés
Lit enfant / chaise-haute, inclus (sur demande)
Draps / serviettes : fournis, changement des draps/serviettes, inclus à partir d’un séjour de 10 jours
Caution : 200 € (uniquement en espèces)
Conditions de réservation :
- Arrhes : 30 % du montant total (à verser à la réservation)
- Soldes : 70 % du montant total (à régler 1 mois avant l’arrivée)
- Modes de règlement : virement bancaire
Frais d’annulation :
- Moins de 60 jours avant la date d’arrivée : 70 % du prix du séjour
- Moins de 30 jours avant la date d’arrivée : 100 % du prix du séjour
- En cas de non présentation sans annulation préalable : 100 % du prix du séjour
Pour toute demande de renseignement ou réservation, veuillez contacter le gérant en cliquant ici.